Retrouvez ici les compétitions de la saison 2026-2027 organisées par le Comité de Picardie et la Fédération.
- Calendrier synthétique 2026-27 (PDF)
- Dates limites d’inscription 2026-2027
- Calendrier des compétitions 2026-2027 (PDF)
- Épreuves par paires 2026-2027 (PDF)
- Épreuves par quatre 2026-2027 (PDF)
- Coupe des clubs Beauvais 2026-2027 (PDF) Règlement
Coupe des clubs : participations par paire
Mise à jour après le tournoi n° 1 du jeudi 29 octobre 2026. Pour la finale à Amiens, il faut avoir joué 6 tournois sur 14 avec le même partenaire.
| Paire | Niveau | Tournois joués | Rang dans la catégorie | Finale |
|---|---|---|---|---|
| Natacha REGNIER et Michel CAMILLERI | Expert | 1 / 14 | T1 : 1er (66,81 %) | encore 5 |
| Christine BOQUILLION et Marie France VEKEMANS | Expert | 1 / 14 | T1 : 2e (60,21 %) | encore 5 |
| Jean Pierre MATHIEU et Gloria GILOTTE | Expert | 1 / 14 | T1 : 3e (59,17 %) | encore 5 |
| Catherine GUILBERT et Nathalie DEBAUX | Expert | 1 / 14 | T1 : 4e (56,00 %) | encore 5 |
| Patrice BOQUILLION et Paul VEKEMANS | Expert | 1 / 14 | T1 : 5e (53,03 %) | encore 5 |
| Bruno RENARD et Cécile GIGNOUX | Performance | 1 / 14 | T1 : 1er (56,34 %) | encore 5 |
| Monique BERTRAND et Jean Pierre GENET | Performance | 1 / 14 | T1 : 2e (53,26 %) | encore 5 |
| Isabelle FOUBERT et Joel SOST | Performance | 1 / 14 | T1 : 3e (51,99 %) | encore 5 |
| Jean Luc ROBIQUET et Evelyne LAMBREY | Performance | 1 / 14 | T1 : 4e (49,86 %) | encore 5 |
| Guy MALINIE et Danielle CARON | Performance | 1 / 14 | T1 : 5e (45,28 %) | encore 5 |
| Colette HARRIS et Janine LAVIGERIE | Performance | 1 / 14 | T1 : 6e (43,03 %) | encore 5 |
| Seija PINOT et Michel CANNY | Performance | 1 / 14 | T1 : 7e (39,42 %) | encore 5 |
| Maryse MASSON et Sylviane PLUMAIN | Challenge | 1 / 14 | T1 : 1er (52,41 %) | encore 5 |
| Annie PRADEAU et Jean-Louis BUREAU | Challenge | 1 / 14 | T1 : 2e (49,75 %) | encore 5 |
| Lucie FATOUX et David ATTAR | Challenge | 1 / 14 | T1 : 3e (45,63 %) | encore 5 |
| Michèle BOURDREL et Yvonne COUROUBLE | Challenge | 1 / 14 | T1 : 4e (44,88 %) | encore 5 |
| Fabienne BERTHON et Corine VARET | Challenge | 1 / 14 | T1 : 5e (37,74 %) | encore 5 |
| Colette VERBREGUE et Jacques PONTETTE | Challenge | 1 / 14 | T1 : 6e (34,35 %) | encore 5 |
Résultats des tournois joués
Tournoi n° 1 du jeudi 29 octobre 2026
Expert
| Rang | Paire | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Natacha REGNIER et Michel CAMILLERI | 66,81 % |
| 2e | Christine BOQUILLION et Marie France VEKEMANS | 60,21 % |
| 3e | Jean Pierre MATHIEU et Gloria GILOTTE | 59,17 % |
| 4e | Catherine GUILBERT et Nathalie DEBAUX | 56,00 % |
| 5e | Patrice BOQUILLION et Paul VEKEMANS | 53,03 % |
Performance
| Rang | Paire | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Bruno RENARD et Cécile GIGNOUX | 56,34 % |
| 2e | Monique BERTRAND et Jean Pierre GENET | 53,26 % |
| 3e | Isabelle FOUBERT et Joel SOST | 51,99 % |
| 4e | Jean Luc ROBIQUET et Evelyne LAMBREY | 49,86 % |
| 5e | Guy MALINIE et Danielle CARON | 45,28 % |
| 6e | Colette HARRIS et Janine LAVIGERIE | 43,03 % |
| 7e | Seija PINOT et Michel CANNY | 39,42 % |
Challenge
| Rang | Paire | Résultat |
|---|---|---|
| 1er | Maryse MASSON et Sylviane PLUMAIN | 52,41 % |
| 2e | Annie PRADEAU et Jean-Louis BUREAU | 49,75 % |
| 3e | Lucie FATOUX et David ATTAR | 45,63 % |
| 4e | Michèle BOURDREL et Yvonne COUROUBLE | 44,88 % |
| 5e | Fabienne BERTHON et Corine VARET | 37,74 % |
| 6e | Colette VERBREGUE et Jacques PONTETTE | 34,35 % |
Résultats Nord-Sud / Est-Ouest (tels que joués)
Nord-Sud
| Rang | Paire | Résultat | Niveau |
|---|---|---|---|
| 1er | Natacha REGNIER et Michel CAMILLERI | 66,81 % | Expert |
| 2e | Christine BOQUILLION et Marie France VEKEMANS | 60,21 % | Expert |
| 3e | Jean Pierre MATHIEU et Gloria GILOTTE | 59,17 % | Expert |
| 4e | Isabelle FOUBERT et Joel SOST | 51,99 % | Performance |
| 5e | Annie PRADEAU et Jean-Louis BUREAU | 49,75 % | Challenge |
| 6e | Michèle BOURDREL et Yvonne COUROUBLE | 44,88 % | Challenge |
| 7e | Colette HARRIS et Janine LAVIGERIE | 43,03 % | Performance |
| 8e | Seija PINOT et Michel CANNY | 39,42 % | Performance |
| 9e | Colette VERBREGUE et Jacques PONTETTE | 34,35 % | Challenge |
Est-Ouest
| Rang | Paire | Résultat | Niveau |
|---|---|---|---|
| 1er | Bruno RENARD et Cécile GIGNOUX | 56,34 % | Performance |
| 2e | Catherine GUILBERT et Nathalie DEBAUX | 56,00 % | Expert |
| 3e | Monique BERTRAND et Jean Pierre GENET | 53,26 % | Performance |
| 4e | Patrice BOQUILLION et Paul VEKEMANS | 53,03 % | Expert |
| 5e | Maryse MASSON et Sylviane PLUMAIN | 52,41 % | Challenge |
| 6e | Jean Luc ROBIQUET et Evelyne LAMBREY | 49,86 % | Performance |
| 7e | Lucie FATOUX et David ATTAR | 45,63 % | Challenge |
| 8e | Guy MALINIE et Danielle CARON | 45,28 % | Performance |
| 9e | Fabienne BERTHON et Corine VARET | 37,74 % | Challenge |
